我們有什麼可以幫您?
登录 LBS App >「资产」>「全部功能」>「提取资金」
新加坡银行
货币 | 提款金额 | 收款银行 | 预计抵达时间 | 长桥手续费 | 预估银行收费 |
---|---|---|---|---|---|
SGD | 低于 200,000 | 新加坡银行(FAST 转账) | 1 个工作日 | 免费 | 无 |
其他 | 1-3 个工作日 | 免费 | 无 | ||
高于 200,000 | DBS /POSB 银行 | 1-3 个工作日 | 免费 | 无 | |
其他 | 1-3 个工作日 | 约 SGD 10 | |||
USD/HKD | 任何金额 | DBS /POSB 银行 | 1-3 个工作日 | 免费 | 无 |
其他 | 1-3 个工作日 | 约 USD 35-60 等值 |
非新加坡银行
货币 | 提款金额 | 预计抵达时间 | 长桥手续费 | 预估银行收费 |
---|---|---|---|---|
SGD/USD/HKD | 任何金额 | 1-3 个工作日 | 约 USD 35-60 等值 |