我們有什麼可以幫您?
目前,長橋證券允許將美國股票、香港股票和新加坡股票轉出至其他券商。但是,不允許轉出 OTC 股票。
如需轉出,請參考以下步驟:
股票轉出費用請參考下表:
轉出產品 | 轉出費用 | 收費方 | ||
美國股票 | 手續費 | 每隻股票 150 美元 | Long Bridge Securities Pte. Ltd. | |
香港股票 | 手續費 | 每隻股票 500 港幣 | Long Bridge Securities Pte. Ltd. | |
新加坡股票 | 轉移到 CDP | 手續費 | 每隻股票 100 新幣 | Long Bridge Securities Pte. Ltd. |
轉移到 CDP | CDP 手續費 | 每隻股票 10 新幣 | 中央託收公司(CDP) | |
轉移到其他經紀公司/金融機構 | 手續費 | 每隻股票 100 新幣 | Long Bridge Securities Pte. Ltd. | |
轉移到其他經紀公司/金融機構 | CDP 手續費 | 每隻股票 5 新幣 | 中央託收公司(CDP) |
註:以上費用需繳納新加坡政府的商品及服務稅(GST)。
註:我們不支持變更受益人。