我們有什麼可以幫您?
除公众假日及因恶劣天气导致的休市外,香港证券市场一般在周一到周五进行交易,交易时间如下:
时段 | 全日交易 & 半日交易 * | 交易规则 |
---|---|---|
输入买卖盘时段 | 上午 9:00-上午 9:15 | 可以委托下单、改单、撤单 |
不可撤单时段 | 上午 9:15-上午 9:20 | 只可以委托竞价限价单(ALO)和竞价市价单(AO),不可进行撤单、改单 |
随机对盘时段 | 上午 9:20-不迟于上午 9:22 | 进行竞价时段的撮合对盘(可以委托下单、不可进行撤单、改单) |
暂停时段 | 完成对盘后- 上午 9:30 | 不可进行委托下单、改单、撤单 |
* 圣诞节、新年及农历新年前夕
时段 | 全日交易 | 半日交易 * | 交易规则 |
---|---|---|---|
早市 | 9:30-12:00 | 9:30-12:00 | 可以委托下单、改单、撤单,下单支持增强限价单(ELO) |
中午休市 | 12:00-13:00 | 休市时段提交订单允许进行撤单、改单;早市未成交订单在休市时段不允许撤单、改单 | |
午市 | 13:00-16:00 | 可以委托下单、改单、撤单,下单支持增强限价单(ELO) |
* 圣诞节、新年及农历新年前夕
时段 | 全日交易 | 半日交易 * | 交易规则 |
---|---|---|---|
收市竞价时段 | 16:00-16:01 | 12:00-12:01 | 计算及公布参考价;不可委托下单 |
输入买卖盘 | 16:01-16:06 | 12:01-12:06 | 可以委托竞价限价单(ALO)和竞价市价单(AO)、改单、撤单,竞价限价单(ALO)和竞价市价单(AO)价格限制不得超出参考价的±5% |
不可撤单 | 16:06-16:08 | 12:06-12:08 | 可以委托竞价限价单(ALO)和竞价市价单(AO),不可撤单及更改;竞价限价单(ALO)和竞价市价单(AO)输入价格必须在最低沽盘价与最高买盘价之间 |
随机收市 | 16:08-16:10 | 12:08-12:10 | 随机收市时段,仍可以委托竞价限价单(ALO)和竞价市价单(AO),不可撤单及更改;竞价限价单(ALO)和竞价市价单(AO)输入价格必须在最低沽盘价与最高买盘价之间 |
* 圣诞节、新年及农历新年前夕
日内交易是一种交易模式,英文名 day trade,是指客户在同一交易日内,对某只股票或股票期权的头寸,进行买入卖出的交易。日内交易通常也被称之为 T+0 交易。长桥账户可以进行无限次的日内交易。
暂不支持港股卖空
港股实行的是 T+2 交割制度,即交易发生后第二个工作日才能完成清算交割。
港股最小交易单位是 1 手,不足一手的股票为碎股,没有单日涨跌幅限制。
股票价格最小变动单位如下:
股票价格(港币) | 价格最小变动单位(港币) |
---|---|
0.01 - 0.25 | 0.001 |
>0.25 - 0.50 | 0.005 |
>0.50 - 10.00 | 0.01 |
>10.00 - 20.00 | 0.02 |
>20.00 - 100.00 | 0.05 |
>100.00 - 200.00 | 0.1 |
>200.00 - 500.00 | 0.2 |
>500.00 - 1,000.00 | 0.5 |
>1,000.00 - 2,000.00 | 1 |
>2,000.00 - 5,000.00 | 2 |
>5,000.00 - 9,995.00 | 5 |